Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 Décembre | 05:41 | 07:12 | 11:50 | 14:01 | 16:22 | 17:51 |
Lundi 2 Décembre | 05:42 | 07:13 | 11:51 | 14:01 | 16:22 | 17:51 |
Mardi 3 Décembre | 05:43 | 07:14 | 11:51 | 14:01 | 16:22 | 17:51 |
Mercredi 4 Décembre | 05:44 | 07:16 | 11:52 | 14:01 | 16:21 | 17:51 |
Jeudi 5 Décembre | 05:45 | 07:17 | 11:52 | 14:01 | 16:21 | 17:51 |
Vendredi 6 Décembre | 05:46 | 07:18 | 11:52 | 14:01 | 16:21 | 17:51 |
Samedi 7 Décembre | 05:47 | 07:19 | 11:53 | 14:01 | 16:21 | 17:51 |
Dimanche 8 Décembre | 05:48 | 07:20 | 11:53 | 14:01 | 16:21 | 17:51 |
Lundi 9 Décembre | 05:48 | 07:21 | 11:54 | 14:01 | 16:21 | 17:51 |
Mardi 10 Décembre | 05:49 | 07:21 | 11:54 | 14:01 | 16:21 | 17:51 |
Mercredi 11 Décembre | 05:50 | 07:22 | 11:55 | 14:01 | 16:21 | 17:51 |
Jeudi 12 Décembre | 05:51 | 07:23 | 11:55 | 14:01 | 16:21 | 17:51 |
Vendredi 13 Décembre | 05:52 | 07:24 | 11:56 | 14:01 | 16:21 | 17:51 |
Samedi 14 Décembre | 05:52 | 07:25 | 11:56 | 14:01 | 16:21 | 17:52 |
Dimanche 15 Décembre | 05:53 | 07:26 | 11:56 | 14:02 | 16:21 | 17:52 |
Lundi 16 Décembre | 05:54 | 07:26 | 11:57 | 14:02 | 16:21 | 17:52 |
Mardi 17 Décembre | 05:54 | 07:27 | 11:57 | 14:02 | 16:22 | 17:52 |
Mercredi 18 Décembre | 06:04 | 07:28 | 11:58 | 14:03 | 16:22 | 17:53 |
Jeudi 19 Décembre | 06:03 | 07:28 | 11:58 | 14:03 | 16:22 | 17:53 |
Vendredi 20 Décembre | 06:03 | 07:29 | 11:59 | 14:03 | 16:23 | 17:54 |
Samedi 21 Décembre | 06:02 | 07:29 | 11:59 | 14:04 | 16:23 | 17:54 |
Dimanche 22 Décembre | 06:02 | 07:30 | 12:00 | 14:04 | 16:24 | 17:55 |
Lundi 23 Décembre | 06:01 | 07:30 | 12:00 | 14:05 | 16:24 | 17:55 |
Mardi 24 Décembre | 06:01 | 07:31 | 12:01 | 14:05 | 16:25 | 17:56 |
Mercredi 25 Décembre | 06:00 | 07:31 | 12:01 | 14:06 | 16:26 | 17:56 |
Jeudi 26 Décembre | 06:00 | 07:32 | 12:02 | 14:07 | 16:26 | 17:57 |
Vendredi 27 Décembre | 06:00 | 07:32 | 12:02 | 14:07 | 16:27 | 17:58 |
Samedi 28 Décembre | 06:00 | 07:32 | 12:03 | 14:08 | 16:28 | 17:58 |
Dimanche 29 Décembre | 06:00 | 07:32 | 12:03 | 14:09 | 16:28 | 17:59 |
Lundi 30 Décembre | 06:00 | 07:33 | 12:04 | 14:09 | 16:29 | 18:00 |
Mardi 31 Décembre | 06:00 | 07:33 | 12:04 | 14:10 | 16:30 | 18:00 |
- POSTÉ LE : 8 septembre 2009
- 25 RÉACTIONS
Horaires de Prière - Agen (47000) - Décembre 2019
Heures de la salat - prière à Agen
Publicité
Votre publicité ici >